स्मार्टफोन कंपनी वीवो की ओर से नया Vivo V19 ऑफिशली लॉन्च कर दिया गया है।
यह डिवाइस दरअसल Vivo V17 का रीब्रैंडेड वर्जन है, जिसे भारत में दिसंबर
2019 में लॉन्च किया गया था। नए वीवो फोन में Vivo V17 से मिलते-जुलते
स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। Vivo V19 के की-हाइलाइट्स में 48 मेगापिक्सल
क्वॉड कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर और 4,500mAh की बैटरी दी गई
है।
Vivo V19 की कीमत और उपलब्धता की बात करें तो इस स्मार्टफोन के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत IDR 4,299,000 यानि करीब 22,100 रुपये है। जबकि 8GB + 256GB मॉडल को IDR 4,999,000 करीब 25,700 रुपये की कीमत के साथ बाजार में उतारा गया है। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और यह 25 मार्च को सेल के लिए उपलब्ध होगा। यूजर्स इसे कंपनी की इंडोनेशियन वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। यह फोन क्रिस्टल व्हाइट और ब्लू कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा।
नोट: समय के साथ साथ कीमत बदलती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर क्लिक करके आप कीमत देख सकते हैं।
- अमेज़न (8GB, 128 GB)
- अमेज़न (8GB, 256 GB)
- फ्लिपकार्ट (8GB, 128 GB)
- फ्लिपकार्ट (8GB, 256 GB)
Vivo V19 - तकनीकी जानकारी (स्पेसिफिकेशंस)
नेटवर्क | टेक्नोलॉजी | GSM / HSPA / LTE |
2G बैंड्स | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G बैंड्स | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G बैंड्स | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - इंटरनेशनल | |
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - इंडिया | ||
स्पीड | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
लांच | Announced | 2020, 06 अप्रैल |
स्टेटस | उपलब्ध। Released 2020, 29 अप्रैल | |
बॉडी | डाइमेंशन्स | 159.6 x 75 x 8.5 mm (6.28 x 2.95 x 0.33 in) |
वजन | 186.5 g (6.60 oz) | |
Build | गिलास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम | |
सिम | ड्यूल सिम (नैनो सिम , ड्यूल स्टैंड बय) | |
डिस्प्ले | टाइप | सुपर AMOLED कपैसिटिव टचस्क्रीन, 16M कलर्स |
साइज | 6.44 इंच, 100.1 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
रेसोलुशन | 1080 x 2400 पिक्सेल्स, 20:9 ratio (~409 ppi डेंसिटी) | |
800 nits max. ब्राइटनेस (advertised) | ||
HDR10 | ||
प्लेटफार्म | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड 10, Funtouch 10.0 |
चिपसेट | Qualcomm SDM712 स्नैपड्रगन 712 (10 nm) | |
CPU | ओक्टा कोर (2x2.3 GHz Kryo 360 गोल्ड & 6x1.7 GHz Kryo 360 सिल्वर) | |
GPU | एड्रेनो 616 | |
मेमोरी | कार्ड स्लॉट | microSDXC (डेडिकेटेड स्लॉट) |
इंटरनल | 128GB 8GB रेम, 256GB 8GB रेम | |
UFS 2.1 | ||
मेन कैमरा | Quad | 48 MP, f/1.8, (वाइड), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 13mm (अल्ट्रा वाइड), 1/4.0", 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (मैक्रो) | ||
2 MP, f/2.4, (डेप्थ) | ||
फीचर्स | LED फ़्लैश, HDR, पैनोरमा | |
वीडियो | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
सेल्फी कैमरा | ड्यूल | 32 MP, f/2.1, 23mm (वाइड), 1/2.8", 0.8µm |
8 MP, f/2.3, 17mm (अल्ट्रा वाइड) | ||
फीचर्स | HDR | |
वीडियो | 1080p@30fps | |
साउंड | लाउडस्पीकर | हाँ |
3.5mm जैक | हाँ | |
कम्युनिकेशन्स | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, ड्यूल बैंड , Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | हाँ, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS के साथ | |
रेडियो | नहीं | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 रिवर्सेबल कनेक्टर, USB On-The-Go | |
फीचर्स | सेंसर्स | फिंगरप्रिंट (under display, ऑप्टिकल), एक्सेलेरोमीटर, gyro, प्रोक्सिमिटी, कंपास |
बैटरी | नॉन रिमूवेबल Li-Po 4500 mAh बैटरी | |
चार्जिंग | फ़ास्ट चार्जिंग 33W, 54% in 30 min | |
वीवो फ़्लैश चार्ज 2.0 | ||
अन्य | कलर्स | मिस्टिक सिल्वर/स्लीक सिल्वर, पियानो ब्लैक/ग्लैम ब्लैक |
SAR | 1.14 W/kg (हेड), 0.58 W/kg (बॉडी) | |
कीमत | अमेज़न (8GB, 128 GB), अमेज़न (8GB, 128 GB) | |
फ्लिपकार्ट (8GB, 128 GB), फ्लिपकार्ट (8GB, 256 GB) |
Vivo V19 के रिव्यु
अच्छा
- ठोस डिजाइन
- क्रिस्प AMOLED डिस्प्ले
- अच्छी सेल्फी
- पूरे दिन की बैटरी लाइफ
खराब
- कमजोर प्रोसेसर
- ब्लोटवेयर
- महंगा
- कम प्रकाश में वीडियो प्रदर्शन
नोट: समय के साथ साथ कीमत बदलती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर क्लिक करके आप कीमत देख सकते हैं।
- अमेज़न (8GB, 128 GB)
- अमेज़न (8GB, 256 GB)
- फ्लिपकार्ट (8GB, 128 GB)
- फ्लिपकार्ट (8GB, 256 GB)
Post A Comment:
0 comments: